Таблицы токовых нагрузок медных кабелей
Кабель гибкий резиновый XTREM H07RN-F
| Сечение, мм² | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Токовая нагрузка, А |
| 1 G 50 | 17 | 630 | 207 |
| 1 G 70 | 18.9 | 840 | 268 |
| 1 G 95 | 21.4 | 1100 | 328 |
| 1 G 120 | 23.3 | 1370 | 383 |
| 1 G 150 | 25.8 | 1685 | 444 |
| 2 G 1,5 | 8.3 | 100 | 26 |
| 2 G 2,5 | 9.8 | 145 | 36 |
| 2 G 4 | 10.9 | 195 | 49 |
| 2 G 6 | 12.4 | 265 | 63 |
| 3 G 1,5 | 9.2 | 125 | 26 |
| 3 G 2,5 | 10.9 | 185 | 36 |
| 3 G 4 | 12.4 | 260 | 49 |
| 3 G 6 | 14.4 | 350 | 63 |
| 3 G 10 | 19.4 | 625 | 86 |
| 3 G 16 | 21.8 | 855 | 115 |
| 4 G 1,5 | 10.3 | 160 | 23 |
| 4 G 2,5 | 11.9 | 230 | 32 |
| 5 G 1,5 | 11.1 | 190 | 23 |
| 5 G 2,5 | 13.2 | 280 | 32 |
| 5 G 4 | 15.3 | 400 | 42 |
| 5 G 6 | 17.7 | 545 | 54 |
| 5 G 10 | 23.7 | 945 | 75 |
| 5 G 16 | 26.9 | 1320 | 100 |
| 5 G 25 | 32.9 | 1995 | 127 |
| 5 G 35 | 35.8 | 2560 | 158 |
| 5 G 50 | 42.2 | 3575 | 192 |
| 5 G 70 | 46.7 | 4715 | 226 |
| 5 G 95 | 52.5 | 6105 | 298 |
| 5 G 120 | 57.2 | 7500 | 346 |
| 16 G 1,5 | 19.6 | 580 | 26 |
| 16 G 2,5 | 22.5 | 840 | 36 |
| 18 G 1,5 | 20.2 | 635 | 26 |
| 18 G 2,5 | 23.3 | 910 | 36 |
| 24 G 1,5 | 23.1 | 810 | 26 |
| 24 G 2,5 | 27 | 1180 | 36 |
Кабель гибкий резиновый КГтп-ХЛ
| Сечение, мм² | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Токовая нагрузка, А |
| 1х50 | 18,04 | 533,8 | 215 |
| 1х70 | 19,47 | 716,7 | 270 |
| 1х95 | 22,33 | 955,5 | 325 |
| 1х120 | 24,31 | 1191,3 | 385 |
| 1х150 | 31,35 | 1632,1 | 440 |
| 2х1,5 | 9,79 | 87 | 19 |
| 2х2,5 | 11 | 118,5 | 27 |
| 2х4 | 12,87 | 173,6 | 38 |
| 2х6 | 13,97 | 223,8 | 50 |
| 3х1,5 | 10,34 | 102,8 | 19 |
| 3х2,5 | 11,66 | 145,4 | 27 |
| 3х4 | 13,64 | 214,4 | 38 |
| 3х6 | 15,07 | 286,2 | 50 |
| 3х10 | 19,25 | ... | ... |
Провод установочный гибкий ПуГВ
| Сечение, мм² | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Токовая нагрузка, А |
| 0,75 | 2,5 | 8,5 | 15 |
| 1,0 | 2,8 | 10,9 | 17 |
| 1,5 | 3,2 | 14,7 | 23 |
| 2,5 | 4,0 | 23,0 | 30 |
| 4 | 4,8 | 35,0 | 41 |
| 6 | 5,5 | 50,0 | 54 |
| 10 | 7,2 | 85,0 | 80 |
| 16 | 8,5 | 130,0 | 100 |
| 25 | 10,5 | 200,0 | 130 |
| 35 | 11,8 | 270,0 | 160 |
| 50 | 13,9 | 380,0 | 195 |
| 70 | 15,8 | 540,0 | 245 |
| 95 | 18,2 | 740,0 | 300 |
| 120 | 20,5 | 940,0 | 350 |
Примечание: Значения токовых нагрузок указаны для нормальных условий эксплуатации. Для точного расчёта в вашей системе рекомендуем обратиться к инженерам или использовать нормативную документацию.